APLIKASI SEGMENTASI PARU - PARU
| Dublin Core | PKP Metadata Items | Metadata for this Document | |
| 1. | Title | Title of document | APLIKASI SEGMENTASI PARU - PARU |
| 2. | Creator | Author's name, affiliation, country | Muchamad Amin Hariadi; Indonesia |
| 3. | Subject | Discipline(s) | ilmu komputer; teknologi informasi |
| 3. | Subject | Keyword(s) | segmentasi paru-paru; citra x-ray; Metode Chan-vese; teknologi informasi; ilmu komputer; komputer sains; bio informatika; radiologi; teknik informatika |
| 4. | Description | Abstract | Abstrak-Paru-paru merupakan salah satu organ tubuh penting dalam tubuh manusia. Karena paru-paru merupakan salah satu pemegang kendali dalam sistem peredaran udara dalam tubuh manusia. Maka dari itu pendeteksian terhadap gangguan pernapasan manusia sangat dibutuhkan. Pada citra x-ray thorax terdapat informasi yang digunakan untuk menganalisa dan mengetahui bentuk suatu objek dari paru-paru itu sendiri. Untuk memperoleh informasi tersebut, perlu melakukan proses segmentasi. Dalam penelitian ini menggunakan metode Chan-vese. Metode Chan-vese merupakan region based model perbaikan dari edge based model. Tujuan penelitian ini untuk mengimplementasikan segmentasi paru-paru pada citra x-ray thorax dengan menggunakan metode Chan-vese untuk mencari nilai validitas. Hasil segmentasi paru-paru tersebut dilakukan uji coba sistem yang dilakukan pada 20 data citra x-ray thorax didapatkan rata-rata hasil akurasi 87.89 %, sensitifitas 76.27% dan spesifisitas 93.97%. Nilai akurasi tertinggi sebesar 92.0502, dan terendah sebesar 82.0419. Nilai sensitifitas tertinggi sebesar 83.1183, dan terendah sebesar 68.3135. Nilai spesifisitas tertinggi sebesar 98.706, dan terendah sebesar 88.3848. |
| 5. | Publisher | Organizing agency, location | Department of Informatics Engineering |
| 6. | Contributor | Sponsor(s) | |
| 7. | Date | (YYYY-MM-DD) | 2015-03-01 |
| 8. | Type | Status & genre | Peer-reviewed Article |
| 8. | Type | Type | |
| 9. | Format | File format | |
| 10. | Identifier | Uniform Resource Identifier | https://ejournal.uin-malang.ac.id/index.php/saintek/article/view/2870 |
| 10. | Identifier | Digital Object Identifier (DOI) | https://doi.org/10.18860/mat.v7i1.2870 |
| 11. | Source | Title; vol., no. (year) | MATICS: Jurnal Ilmu Komputer dan Teknologi Informasi (Journal of Computer Science and Information Technology); Vol 7, No 1 (2015): Matics |
| 12. | Language | English=en | en |
| 13. | Relation | Supp. Files | |
| 14. | Coverage | Geo-spatial location, chronological period, research sample (gender, age, etc.) | |
| 15. | Rights | Copyright and permissions |
Copyright (c) 2015 Muchamad Amin Hariadi![]() This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License. |
