| Issue | Title | |
| Vol 8, No 2 (2017): El Muhasaba | PENGARUH FINANCIAL STABILITY, FINANCIAL TARGETS, NATURE OF INDUSTRY DAN INEFFECTIVE MONITORING TERHADAP FINANCIAL STATEMENT (STUDI PADA PERUSAHAAN YANG TERDAFTAR DI JAKARTA ISLAMIC INDEX) | Abstract PDF |
| Ika Kumala Sari, Istutik Istutik | ||
| Vol 6, No 2: Juli 2015 | PENGARUH GANGGUAN PRIBADI, GANGGUAN EKSTERN DAN GANGGUAN ORGANISASI TERHADAP INDEPENDENSI PEMERIKSA (Studi Empiris pada Bpk RI Perwakilan Provinsi Maluku Utara) | Abstract PDF |
| Silvia Arvianti Vitalokasari, Yustiana Djailani | ||
| Vol 1, No 2: Juli 2010 | PENGARUH GOOD CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP MANAJEMEN LABA | Abstract PDF |
| Yufenti Oktafia | ||
| Vol 2, No 2: Juli 2011 | PENGARUH GOOD CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP MANAJEMEN LABA | Abstract PDF |
| Yufenti Oktafia | ||
| Vol 4, No 1: Januari 2013 | PENGARUH GOOD CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP MANAJEMEN LABA PADA INDUSTRI PERBANKAN YANG TERDAFTAR DI BEI | Abstract PDF |
| M. Cholid Mawardi | ||
| Vol 5, No 2: Juli 2014 | PENGARUH INDEPENDENSI DAN PENGALAMAN AUDITOR TERHADAP KUALITAS AUDIT PADA KANTOR AKUNTAN PUBLIK | Abstract PDF |
| Amrulloh Amrulloh, Yuniarti Hidayah Suyoso Putra | ||
| Vol 9, No 1 (2018): El Muhasaba | Pengaruh Intellectual Capital dan Struktur Modal Terhadap Return Saham Dengan Kinerja Keuangan Sebagai Variabel Intervening (Studi pada Perusahaan Yang Terdaftar pada JII (Jakarta Islamic Index) Periode 2012-2016) | Abstract PDF |
| Yefi Marlinda | ||
| Vol 7, No 1: Januari 2016 | PENGARUH INTELLECTUAL CAPITAL PROGRAM STUDI TERHADAP KINERJA PROGRAM KERJA (STUDI PADA PROGRAM STUDI STRATA SATU DI BEKASI) | Abstract PDF |
| Ari Dewi Cahyati | ||
| Vol 2, No 2: Juli 2011 | PENGARUH INTELLECTUAL CAPITAL TERHADAP KINERJA KEUANGAN PERUSAHAAN (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI) | Abstract PDF |
| Ronny Malavia Mardani | ||
| Vol 5, No 2: Juli 2014 | PENGARUH INTERNAL PERUSAHAAN, EKSTERNAL AUDIT, DAN KOMITE AUDIT TERHADAP AUDIT DELAY DI PERUSAHAAN GO PUBLIC DI INDONESIA | Abstract PDF |
| Fauziah Wahyuning Tias, Ni Nyoman Alit Triani | ||
| Vol 4, No 1: Januari 2013 | PENGARUH KARAKTERISTIK PERUSAHAAN TERHADAP PENGUNGKAPAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA | Abstract PDF |
| Nadiah Lutfi Wakid, Iwan Triyuwono, Prihat Assih | ||
| Vol 3, No 2: Juli 2012 | Pengaruh Karakteristik Perusahaan Terhadap Pengungkapan CSR (Corporate Social Responsibility) pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia | Abstract PDF |
| Nadiah Nadiah | ||
| Vol 2, No 2: Juli 2011 | PENGARUH KEBIJAKAN HUTANG DAN INVESTASI TERHADAP NILAI PERUSAHAAN | Abstract PDF |
| Fadjar OP Siahaan | ||
| Vol 10, No 2 (2019): El Muhasaba | PENGARUH KEJADIAN WASTE DENGAN PENDEKATAN LEAN HOSPITAL TERHADAP PROFITABILITAS INSTALASI FARMASI MELALUI PENGENDALIAN PRODUKSI DI ERA BPJS | Abstract PDF |
| Yany Khoirurakhmawati Nadhir, Nikmah Fitriasari, Fiella Rahmatika, Dya Luciana, Iqbal Syaidul Purba | ||
| Vol 12, No 2 (2021): EL MUHASABA | PENGARUH KEPEMILIKAN MANAJERIAL, INSTITUSIONAL DAN KOMITE AUDIT TERHADAP PENGUNGKAPAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY | Abstract PDF |
| Padma Adriana Sari, Berlia Tri Handini | ||
| Vol 6, No 2: Juli 2015 | PENGARUH KEPUASAN KERJA, MOTIVASI, KOMUNIKASI INTERPERSONAL, SELF ESTEEM DAN SELF EFFICACY TERHADAP KINERJA INDIVIDUAL (Studi Empiris pada Distributor Tiens Unicore di Makassar) | Abstract PDF |
| Zainuddin Zainuddin | ||
| Vol 3, No 2: Juli 2012 | PENGARUH KOMPETENSI DAN INDEPENDENSI AUDITOR TERHADAP OPINI AUDIT GOING CONCERN MELALUI KUALITAS AUDIT (STUDI EMPIRIS PADA KANTOR AKUTAN PUBLIK DI JAWA TIMUR) | Abstract PDF |
| ONIZ ULFA PERMATA, SUTRISNO SUTRISNO, IMAM SUBEKTI | ||
| Vol 5, No 2: Juli 2014 | PENGARUH KOMPETENSI, INDEPENDENSI DAN UKURAN AUDITEE TERHADAP KUALITAS AUDIT | Abstract PDF |
| Dwi Agustina H., Made Sudarna, Unti Ludigdo | ||
| Vol 9, No 2 (2018): El Muhasaba | PENGARUH LIKUIDITAS DAN PERTUMBUHAN PERUSAHAAN TERHADAP NILAI PERUSAHAAN MELALUI ROA | Abstract PDF |
| Supami Supami | ||
| Vol 1, No 2: Juli 2010 | PENGARUH LOCUS OF CONTROL TERHADAP HUBUNGAN KOMITMEN PROFESIONAL DAN KEPUASAN KERJA AKUNTAN PENDIDIK | Abstract PDF |
| Nurika Restuningdiah | ||
| Vol 4, No 1: Januari 2013 | PENGARUH MEKANISME CORPORATE GOVERNANCE, KINERJA LINGKUNGAN DAN PENGUNGKAPAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN TERHADAP REAKSI PASAR | Abstract PDF |
| Bayu Tri Prasetio Mukti | ||
| Vol 4, No 2: Juli 2013 | PENGARUH MEKANISME CORPORATE GOVERNANCE, KINERJA LINGKUNGAN DAN PENGUNGKAPAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN TERHADAP REAKSI PASAR | Abstract PDF |
| Bayu Tri Mukti Mukti, Made Sudarma, Grahita Chandrarin | ||
| Vol 4, No 1: Januari 2013 | PENGARUH MODAL KERJA TERHADAP PROFITABILITAS STUDI PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA | Abstract PDF |
| Eva Larasati, Selmita Paranoan | ||
| Vol 9, No 2 (2018): El Muhasaba | PENGARUH PENDIDIKAN ETIKA TERHADAP PERSEPSI ETIS MAHASISWA AKUNTANSI | Abstract PDF |
| Padma Adriana Sari | ||
| Vol 4, No 1: Januari 2013 | PENGARUH PENERAPAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP STRUKTUR MODAL PERUSAHAAN GO PUBLIC YANG TERCATAT DI BURSA EFEK INDONESIA | Abstract PDF |
| ERIKA SEPTIANTY | ||
| 151 - 175 of 244 Items | << < 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> | |














