| Issue | Title | |
| JURNAL NEUTRINO (Vol 3 No 2; 04-2011) | INTERPRETASI STRUKTUR BAWAH PERMUKAAN GUNUNG MURIA MENGGUNAKAN ANALISA DATA GRAVITASI | Abstract PDF PS |
| Nasrun Balulu | ||
| Vol 9, No 1 (2016): October | INTERPRETATION OF BOUGUER ANOMALY TO DETERMINE FAULT AND SUBSURFACE STRUCTURE AT BLAWAN-IJEN GEOTHERMAL AREA | Abstract PDF |
| Anjar Pranggawan Azhari, Sukir Maryanto, Arief Rachmansyah | ||
| Vol 10, No 1 (2017): October | INTERPRETATION OF COAL POTENTION USING GROUND PENETRATING RADAR (GPR) METHOD | Abstract PDF |
| Rohmatul Wahidah, Abdul Basid | ||
| Vol 10, No 1 (2017): October | INVESTIGATION ON PHYSICAL AND ELECTRICAL PROPERTIES OF THE SiO2-ZnO NANOCOMPOSITE AT DIFFERENT COMPOSITION MIXINGS | Abstract PDF |
| Moh. Sinol, Erika Rani | ||
| JURNAL NEUTRINO (Vol 3 No 1; 10-2010) | KARAKTERISASI CANGKANG KERANG MENGGUNAKAN XRD DAN X RAY PHYSICS BASIC UNIT | Abstract PDF PS |
| Menik Sri Wahyuni, Erna Hastuti | ||
| JURNAL NEUTRINO (Vol 4 No 1; 10-2011) | KARAKTERISASI KURVA HORIZONTAL-TO-VERTICAL SPECTRAL RATIO: KAJIAN LITERATUR DAN PERMODELAN | Abstract PDF PS |
| Sungkono, B.J. Santosa | ||
| JURNAL NEUTRINO (Vol 6, No 1; Oktober 2013) | KARAKTERISASI SIFAT FISIS MEMBRAN PADAT SILIKA (SiO2) UNTUK FILTRASI AIR LAUT MENJADI AIR TAWAR | Abstract PDF |
| Ali Mufid, Erna Hastuti | ||
| JURNAL NEUTRINO (Vol 6, No 2; April 2014) | KARAKTERISASI SIFAT FISIS MEMBRAN POLIMER MATRIK KOMPOSIT(PMC) DARI KARBON AKTIF TEMPURUNG KELAPA UNTUK ADSORBSI LOGAM BERAT PADA MINYAK GORENG BEKAS | Abstract PDF |
| Vivi Nurmayanti, Erna Hastuti | ||
| JURNAL NEUTRINO (Vol 1 No 2; 04-2009) | KARAKTERISTIK TEGANGAN OUTPUT MENGGUNAKAN SENSOR ARUS EDDY SEBAGAI PENDETEKSI KEMURNIAN BAJA | Abstract PDF PS |
| Fiana Rianti | ||
| JURNAL NEUTRINO (Vol 1 No 2; 04-2009) | KENDALI PENERANGAN RUMAH JARAK JAUH MENGGUNAKAN SHORT MESSAGE SERVICE (SMS) | Abstract PDF PS |
| Aziz Ahmadi | ||
| 141 - 150 of 257 Items | << < 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 > >> | |









