| Issue | Title | |
| JURNAL NEUTRINO (Vol 4 No 1; 10-2011) | KARAKTERISASI KURVA HORIZONTAL-TO-VERTICAL SPECTRAL RATIO: KAJIAN LITERATUR DAN PERMODELAN | Abstract PDF PS |
| Sungkono, B.J. Santosa | ||
| JURNAL NEUTRINO (Vol 6, No 1; Oktober 2013) | KARAKTERISASI SIFAT FISIS MEMBRAN PADAT SILIKA (SiO2) UNTUK FILTRASI AIR LAUT MENJADI AIR TAWAR | Abstract PDF |
| Ali Mufid, Erna Hastuti | ||
| JURNAL NEUTRINO (Vol 6, No 2; April 2014) | KARAKTERISASI SIFAT FISIS MEMBRAN POLIMER MATRIK KOMPOSIT(PMC) DARI KARBON AKTIF TEMPURUNG KELAPA UNTUK ADSORBSI LOGAM BERAT PADA MINYAK GORENG BEKAS | Abstract PDF |
| Vivi Nurmayanti, Erna Hastuti | ||
| JURNAL NEUTRINO (Vol 1 No 2; 04-2009) | KARAKTERISTIK TEGANGAN OUTPUT MENGGUNAKAN SENSOR ARUS EDDY SEBAGAI PENDETEKSI KEMURNIAN BAJA | Abstract PDF PS |
| Fiana Rianti | ||
| JURNAL NEUTRINO (Vol 1 No 2; 04-2009) | KENDALI PENERANGAN RUMAH JARAK JAUH MENGGUNAKAN SHORT MESSAGE SERVICE (SMS) | Abstract PDF PS |
| Aziz Ahmadi | ||
| JURNAL NEUTRINO (Vol 2 No 2; 04-2010) | KETIADAAN RUANG FOCK BAGI NEUTRINO FLAVOR | Abstract PDF PS |
| Erika Rani | ||
| JURNAL NEUTRINO (Vol 2 No 1; 10-2009) | KOEFISIEN PENYERAPAN BUNYI BAHAN AKUSTIK DARI PELEPAH PISANG DENGAN KERAPATAN YANG BERBEDA | Abstract PDF PS |
| Evi Indrawati, M. Tirono | ||
| JURNAL NEUTRINO (Vol 1 No 2; 04-2009) | KONTROL LAMPU PADA GEDUNG BERTINGKAT BERBASIS PERSONAL COMPUTER (PC) | Abstract PDF PS |
| Muh. Abdul Aziz | ||
| JURNAL NEUTRINO (Vol 6, No 2; April 2014) | MEKANISME ERUPSI DAN MODEL KANTONG MAGMA GUNUNGAPI IJEN | Abstract PDF |
| Hena Dian Ayu, Akhmad Jufriadi | ||
| Vol 17, No 1 (2024): October | MODIFICATION OF THE ATTENUATION EQUATION FOR PEAK GROUND ACCELERATION (PGA) IN THE NORTH SUMATERA REGION | Abstract PDF |
| Sauma Natia Rahma, Lailatul Husna Lubis, Ratni Sirait, Rian Pratama, Angga Wijaya | ||
| 151 - 160 of 265 Items | << < 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 > >> | |









.png)