| Issue | Title | |
| Vol 9, No 1 (2017): MATICS | Analisis Dan Pengembangan Sistem Self Services Terminal (SST) Dengan Pendekatan PIECES Pada STMIK Pradnya Paramita Malang | Abstract PDF |
| Indah Dwi Mumpuni, Weda Adistianaya Dewa | ||
| Vol 12, No 1 (2020): MATICS | Analisis Kebutuhan Sistem Informasi Geografis Lahan Pertanian Sayuran dan Buah-buahan di Kota Batu | Abstract PDF |
| Supriyono Supriyono, Faldadinda Farin Maharani | ||
| Vol 13, No 1 (2021): MATICS | Analisis Kesuksesan E-Billing pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Timur Menggunakan Structural Equation Modeling | Abstract PDF |
| Rizky Nurfitri Lestari, Rusmala Santi, Irfan Dwi Jaya | ||
| Vol 13, No 2 (2021): MATICS | Analisis Kinerja Algoritma Naive Bayes dalam Mendeteksi Sinyal Menggunakan Metode Principal Component Analysis | Abstract PDF |
| Muhammad Faishal Chaidir | ||
| Vol 12, No 2 (2020): MATICS | Analisis Kualitas Sistem Knowledge Management Metode Quality Function Deployment (Studi kasus:PT.Pupuk Sriwidjaja Palembang) | Abstract PDF |
| Yolita Lara Sari, Rusmala Santi, Irfan Dwi Jaya | ||
| Vol 1, No 1 (2014): Matics | ANALISIS PENGARUH PERANGKAT LUNAK ACCURATE PADA SIKLUS PENJUALAN | Abstract PDF |
| Supriyono uin | ||
| 7 - 12 of 228 Items | << < 1 2 3 4 5 6 > >> | |

