| Issue | Title | |
| Vol 7, No 1 (2015): Matics | SISTEM INFORMASI SARANA DAN PRASARANA SESUAI STANDAR BAN-PT TERINTEGRASI SISFOKAMPUS 4.1 | Abstract PDF |
| Muhammad Ainul Yaqin | ||
| MATICS (Vol 5, No 3; 09-2013) | Sistem Kontrol Hexapod robot MSR-H01 Menggunakan Mikrokontroler ATMega 128 | Abstract Doc PDF |
| Yunifa Miftachul Arif | ||
| Vol 11, No 1 (2019): MATICS | Sistem Pakar Mendiagnosa Penyakit Mata Katarak Dengan Metode Certainty Factor Berbasis Web | Abstract PDF |
| Rame R Girsang, Hasanul Fahmi | ||
| MATICS (Vol 5, No 3; 09-2013) | SISTEM PAKAR TES KEPRIBADIAN PAPI KOSTICK UNTUK SELEKSI DAN PENEMPATAN TENAGA KERJA | Abstract Doc PDF |
| Dwi Puri Cemani, Arief Andy Soebroto, Satrio Agung Wicaksono | ||
| Vol 7, No 2 (2015): Matics | SISTEM PAKAR UNTUK IDENTIFIKASI MASALAH PRINTER CANON SERI IP DAN MP DENGAN METODE DEMPSTER-SHAFER | Abstract PDF |
| Ali Mahmudi | ||
| Vol 11, No 2 (2019): MATICS | Sistem Particle Image Velocimetry Untuk Mengukur Kecepatan Aliran Terbuka | Abstract PDF |
| Qathrun Nada Munawaroh, Suhartono Suhartono, Fatchurrohman Fatchurrohman | ||
| 211 - 216 of 239 Items | << < 33 34 35 36 37 38 > >> | |

