| Issue | Title | |
| Vol 11, No 2 (2019): MATICS | Sistem Informasi Pelayanan Berbasis Web pada Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Purbalingga | Abstract PDF |
| Riyan Latifahul Hasanah | ||
| Vol 1, No 1 (2014): Matics | SISTEM INFORMASI PENILAIAN KINERJA (Studi Kasus di SMK Ibrahimy Sukorejo-Situbondo) | Abstract PDF |
| Muhammad Ainul Yaqin | ||
| MATICS (Vol. 4 No. 1; 03-2010) | SISTEM INFORMASI PROFIL DAERAH KABUPATEN SIDOARJO BERBASIS WEB | Abstract PDF PS |
| Hani Nurhayati | ||
| Vol 7, No 1 (2015): Matics | SISTEM INFORMASI SARANA DAN PRASARANA SESUAI STANDAR BAN-PT TERINTEGRASI SISFOKAMPUS 4.1 | Abstract PDF |
| Muhammad Ainul Yaqin | ||
| MATICS (Vol 5, No 3; 09-2013) | Sistem Kontrol Hexapod robot MSR-H01 Menggunakan Mikrokontroler ATMega 128 | Abstract Doc PDF |
| Yunifa Miftachul Arif | ||
| Vol 11, No 1 (2019): MATICS | Sistem Pakar Mendiagnosa Penyakit Mata Katarak Dengan Metode Certainty Factor Berbasis Web | Abstract PDF |
| Rame R Girsang, Hasanul Fahmi | ||
| 211 - 216 of 243 Items | << < 33 34 35 36 37 38 > >> | |


