| Issue | Title | |
| Vol 12, No 2 (2024): ALCHEMY: JOURNAL OF CHEMISTRY | Uji Banding Metode Penentuan Kadar Chemical Oxygen Demand (COD) secara Titrimetri dan Spektrofotometri Visible untuk Pengembangan Prosedur Praktikum Kimia Lingkungan | Abstract PDF |
| Yuneta Dwi Yunisari, Yudhi Utomo, L. Putri Sholikah | ||
| ALCHEMY (Vol.3, No.2; 10-2014) | UJI EFEKTIVITAS ANTIOKSIDAN EKSTRAK ETANOL 70 %, EKSTRAK DAN ISOLAT SENYAWA FLAVONOID DALAM UMBI BINAHONG (Anredera cordifolia (Ten.) Steenis) | Abstract PDF |
| Putri Rizkia, Akyunul Jannah, Hafidatul Hasanah | ||
| ALCHEMY (Vol.3, No.2; 10-2014) | UJI FITOKIMIA DAN AKTIVITAS ANTIBAKTERI FRAKSI ETIL ASETAT, KLOROFORM DAN PETROLEUM ETER EKSTRAK METANOL ALGA COKLAT Sargassum vulgare DARI PANTAI KAPONG PAMEKASAN MADURA | Abstract PDF |
| Siti Khoiriyah, Ahmad Hanapi, Ahmad Ghanaim Fasya | ||
| ALCHEMY (Vol.3, No.2; 10-2014) | UJI FITOKIMIA DAN UJI TOKSISITAS EKSTRAK ETANOL TANAMAN KESEMBUKAN (Paederia foetida Linn.) DENGAN METODE BRINE SHRIMP LETHALITY TEST | Abstract PDF |
| Datin An Nisa Sukmawati, Elok Kamilah Hayati, Roihatul Muti'ah | ||
| ALCHEMY (Vol.2 No.1; 10-2012) | UJI POTENSI PROBIOTIK Lactobacillus plantarium SECARA IN-VITRO | Abstract PDF |
| Anik Maunatin, Khanifa Khanifa | ||
| ALCHEMY (Vol.3, No.2; 10-2014) | UJI TOKSISITAS DAN FITOKIMIA EKSTRAK KASAR METANOL, KLOROFORM DAN n-HEKSANA ALGA COKLAT SARGASSUM VULGARE DARI PANTAI KAPONG PAMEKASAN MADURA | Abstract PDF |
| Miftahul Jannah, Ahmad Hanapi, Ahmad Ghanaim Fasya | ||
| ALCHEMY (Vol.2 No.1; 10-2012) | UJI TOKSISITAS DAN IDENTIFIKASI AWAL GOLONGAN SENYAWA AKTIF EKSTRAK ETANOL DAN N-HEKSANA TERIPANG PASIR (Holothuria scabra) KERING PANTAI KENJERAN SURABAYA | Abstract PDF |
| Nurul Inayah, Rachmawati Ningsih, Tri Kustono Adi | ||
| ALCHEMY (Vol.2, No.3; 10-2013) | UJI TOKSISITAS DAN IDENTIFIKASI SENYAWA EKSTRAK ALGA MERAH (Eucheuma cottonii) TERHADAP LARVA UDANG Artemia salina LEACH | Abstract PDF |
| Noer Mardlatillah Sharo, Rachmawati Ningsih, Ahmad Hanapi, Ahmad Nasichuddin | ||
| ALCHEMY (Vol.3, No.1; 03-2014) | UJI TOKSISITAS EKSTRAK AKUADES (SUHU KAMAR) DAN AKUADES PANAS (70 oC) DAUN KELOR (Moringa oleifera Lamk.) TERHADAP LARVA UDANG Artemia salina Leach | Abstract PDF |
| Syaiful Anwar, Eny Yulianti, Abdul Hakim, Ahmad Ghanaim Fasya, Begum Fauziyah, Roihatul Muti'ah | ||
| ALCHEMY (Vol.3, No.2; 10-2014) | UJI TOKSISITAS EKSTRAK DAUN BINAHONG (Anredera cordifolia (Ten.) Steenis) TERHADAP LARVA UDANG Artemia salina Leach DENGAN METODE BRINE SHRIMP LETHALITY TEST (BSLT) | Abstract PDF |
| Nur Jazilah, Ahmad Ghanaim Fasya, Rachmawati Ningsih, Ahmad Abtokhi | ||
| ALCHEMY (Vol.4, No.1; 03-2015) | Utilization of NaCl Solution of Moringa Oleifera Seed Extract as Natural Coagulant at Liquid Waste at PT. Cheil Jedang Indonesia – Jombang | Abstract PDF |
| Wadziatir Rizqi, Eny Yulianti, Akyunul Jannah | ||
| ALCHEMY (Vol.4, No.1; 03-2015) | Utilization of Natural Zeolite Catalyst Impregnated Sn Metal in Glucose Isomerization With Temperature Variations | Abstract PDF |
| Dwi Putri W. Pamungkas, Suci Amalia, Susi Nurul Khalifah | ||
| Vol 6, No 2 (2018): ALCHEMY: Journal of Chemistry | Variasi Diameter Kolom dan Rasio Sampel-Silika pada Isolasi Steroid dan Triterpenoid Alga Merah Eucheuma cottonii dengan Kromatografi Kolom Basah | Abstract PDF |
| Ahmad Ghanaim Fasya, Ariska Purwaning Tyas, Fitroh Annasaul Mubarokah, Rachmawati NIngsih, Armeida D. R. Madjid | ||
| Vol 8, No 1 (2020): ALCHEMY: Journal of Chemistry | Variasi Komposisi Eluen pada Isolasi Steroid dan Triterpenoid Alga Merah Eucheuma cottonii dengan Kromatografi Kolom Basah | Abstract PDF |
| Armeida Dwi Ridhowati Madjid, Dwi Anik Rahmawati, Ahmad Ghanaim Fasya | ||
| Vol 5, No 2 (2016): ALCHEMY | Virtual Screening Peptida Bioaktif Antihipertensi dari Hidrolisat Kasein Susu Kambing Etawa | Abstract PDF |
| Sandra Hermanto | ||
| 176 - 190 of 190 Items | << < 3 4 5 6 7 8 | |
