| Issue | Title | |
| Vol 1, No 02 (2013): El Dinar | PENGARUH INTEGRATED MARKETING COMMUNICATION TERHADAP BRAND EQUITY PERBANKAN SYARIAH DI KOTA MALANG | Abstract PDF |
| Yayuk Sri Rahayu | ||
| Vol 4, No 2 (2016): El Dinar | Pengaruh Kualitas Pelayanan Perbankan Syariah Terhadap Kepuasaan Nasabah | Abstract PDF |
| Zaim Mukaffi Mukaffi, Ahmad Sidi Pratomo, Muhammad Nanang Choiruddin | ||
| Vol 3, No 1 (2015): El Dinar | PENGARUH KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA DAN KOMITMEN TUJUAN TERHADAP IMPLEMENTASI ANGGARAN BERBASIS KINERJA DENGAN BUDAYA ORGANISASI SEBAGAI VARIABEL PEMODERASI (Studi pada Satuan Kerja Badan Layanan Umum Perguruan Tinggi di Kota Malang) | Abstract PDF |
| Ria Anisatus Sholihah, Rosidi Rosidi, Bambang Purnomosidhi | ||
| Vol 8, No 2 (2020): El Dinar | PENGARUH MAKROPRUDENSIAL DAN MIKROPRUDENSIAL TERHADAP HARGA SAHAM | Abstract PDF |
| Oktoviana Banda Saputri | ||
| Vol 2, No 1 (2014): El Dinar | PENGARUH ORIENTASI PASAR TERHADAP NILAI INOVASI, KEUNGGULAN BERSAING DAN KINERJA PERUSAHAAN | Abstract PDF |
| Hanif Mauludin | ||
| Vol 5, No 2 (2017): El Dinar | Pengaruh Orientasi Pasar terhadap Nilai Inovasi, Keunggulan Bersaing, Kinerja Unit Usaha dan Jasa Berbasis Syari’ah. (Studi Kasus unit Usaha dan Jasa berbasis Syari’ah di Wilayah Malang Raya) | Abstract PDF |
| Syahirul Alim | ||
| Vol 6, No 1 (2018): El Dinar | PENGARUH PEMBIAYAAN MURABAHAH DAN MUSYARAKAH MELALUI KREDIT BERMASALAH TERHADAP LIKUIDITAS BANK UMUM SYARIAH | Abstract PDF |
| Sayyida Islamiya Laksmi Puteri, Nihayatu Aslamatis Solekah | ||
| Vol 8, No 1 (2020): El Dinar | PENGARUH PREFERENSI AGAMIS DAN PREFERENSI EKONOMIS DALAM BERINVESTASI DEPOSITO SYARIAH DI KOTA MALANG | Abstract PDF |
| Mohammad Rizal | ||
| Vol 6, No 1 (2018): El Dinar | PENGARUH PROFITABILITAS TERHADAP NILAI PERUSAHAAN DENGAN PENGUNGKAPAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY DAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE SEBAGAI VARIABEL MODERATING | Abstract PDF |
| Nur Mufidah Mufidah, Puji Endah Purnamasari | ||
| Vol 2, No 1 (2014): El Dinar | PENGARUH STRUKTUR KEPEMILIKAN SAHAM TERHADAP TRANSAKSI PADA PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA | Abstract |
| Dyah Puspasari, Imam Subekti, Endang Mardiati | ||
| Vol 1, No 01 (2013): El Dinar | PENGARUH STRUKTUR KEPEMILIKAN TERHADAP KEUNGGULAN DAYA SAING BERKELANJUTAN BERDASARKAN REPUTASI UKURAN AKUNTANSI BUMN Tbk INDONESIA | Abstract PDF |
| Tona Aurora Lubis, Wirmie Eka Putra | ||
| Vol 3, No 2 (2015): El Dinar | PENGEMBANGAN LABORATORIUM MINI BANK FAKULTAS EKONOMI MENJADI INCOME-GENERATING UNIT | Abstract PDF |
| Anas Budiharjo, Segaf Segaf, Syahirul Alim | ||
| Vol 5, No 1 (2017): El Dinar | PENGEMBANGAN PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI LEMBAGA AMIL ZAKAT INFAQ DAN SHODAQOH (ZIS) BERBASIS ENERGI TERBARUKAN DI INDONESIA | Abstract PDF |
| Aji Purba Trapsila | ||
| Vol 5, No 1 (2017): El Dinar | PENGUKURAN KEPUASAN NASABAH TERHADAP IMPLEMENTASI SYARIAH MARKETING PADA PT. BANK SYARIAH MANDIRI CABANG MALANG | Abstract PDF |
| Irmayanti Hasan | ||
| Vol 1, No 01 (2013): El Dinar | PENGUKURAN KINERJA DENGAN MENGGUNAKAN METODE ”BALANCED SCORECARD” (Studi pada KANINDO Syari’ah Jatim) | Abstract PDF |
| Siti Mahtumah, Fitriyah Fitriyah | ||
| Vol 4, No 2 (2016): El Dinar | Penilaian Kinerja di Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Pasuruan dari Perspektif Finansial dan Non Finansial | Abstract PDF |
| Prilia Herdiyani Manafe | ||
| Vol 9, No 1 (2021): El Dinar | PERAN BANK SYARIAH MANDIRI DALAM MENGEMBANGKAN WISATA HALAL | Abstract PDF |
| Inayatillah Djakfar, Isnaliana Isnaliana, Yossie Kenanga Putri | ||
| Vol 5, No 1 (2017): El Dinar | PERAN KOMITMEN ORGANISASI SEBAGAI MEDIATOR PENGARUH ETIKA KERJA ISLAM TERHADAP SIKAP PADA PERUBAHAN | Abstract PDF |
| Irsad Andriyanto, Haerudin Haerudin | ||
| Vol 1, No 01 (2013): El Dinar | PERAN PEMBIAYAAN BAGI HASIL MUDHARABAH DALAM PENGEMBANGAN USAHA NASABAH (Studi pada KANINDO Syariah Jatim) | Abstract PDF |
| Misbahul Munir, Mei Dwi Wardani | ||
| Vol 8, No 1 (2020): El Dinar | PERANAN KOMITE AUDIT DAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN (Studi Kasus pada BPRS di Jawa Timur) | Abstract PDF |
| Iin Fitri Lestari, Ulfi Kartika Oktaviana | ||
| Vol 3, No 2 (2015): El Dinar | PERCEIVED RISK, INTENTION TO USE AND ACTUAL USE OF MOBILE BANKING IN MALAYSIA: AN EXTENDED DECOMPOSED THEORY OF PLANNED BEHAVIOR | Abstract PDF |
| Murat Mahad, Shahimi Mohtar | ||
| Vol 5, No 2 (2017): El Dinar | Perdagangan Berjangka Komoditi : Berdzikirlah dengan Physical Delivery | Abstract PDF |
| Bambang Tutuko | ||
| Vol 4, No 2 (2016): El Dinar | Perencanaan Metode ABC sebagai Alternatif Penentuan Tarif Jasa Rawat Inap dalam Rangka Peningkatan Keunggulan Kompetitif | Abstract PDF |
| Astari Mei Neni | ||
| Vol 13, No 2 (2025): El Dinar | PERSISTENCE OF ISLAMIC BANKS’ EFFICIENCY AMID ECONOMIC SHOCKS | Abstract PDF |
| Yulfani Siregar, Aji Purba Trapsila | ||
| Vol 7, No 1 (2019): El Dinar | PRAKTIK MURABAHAH PADA KANINDO SYARIAH | Abstract PDF |
| Eka Ananta Shidarta, Yuli Widi Astuti, Kholilah Kholilah, Sheila Febriani Putri | ||
| 101 - 125 of 159 Items | << < 1 2 3 4 5 6 7 > >> | |











