| Issue | Title | |
| Vol 10, No 2 (2025): J. Islamic Pharm. | Pengaruh Pelayanan Kefarmasian, Fasilitas Klinik, dan Nilai Pelanggan terhadap Kepuasan Pelanggan di Klinik X Sidoarjo | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Ayunanda Risetyaningsih, Angelica Kresnamurti | ||
| Vol 9, No 2 (2024): J. Islamic Pharm. | Pengaruh Tingkat Pengetahuan terhadap Perilaku dalam Menggunakan Produk Kosmetik Berlabel Halal pada Mahasiswa Teknik Arsitektur UIN Malang | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Novia Maulina, Nur Fairus Silmy, Hajar Sugihantoro, Achmad Syahrir | ||
| Vol 6, No 2 (2021): J. Islamic Pharm. | Pengaruh Variasi Kadar Pengisi Laktosa dan Manitol terhadap Sifat Fisik Granul sebagai Produk Antara Tablet Effervescent Ekstrak Daun Senna (Cassia acutifolia) | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Mayu Rahmayanti | ||
| Vol 6, No 2 (2021): J. Islamic Pharm. | Pengaruh Variasi Konsentrasi Ekstrak Temugiring (Curcuma heyneana) dalam Sediaan Krim Terhadap Nilai SPF | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Anisa Lailatusy Syarifah, Andini Andini, Haritsah Alfad, Auril Alfurida | ||
| Vol 7, No 2 (2022): J. Islamic. Pharm. | Pengaruh Variasi Konsentrasi Gliserin Terhadap Sifat Fisik Paper Soap Ekstrak Daun Nangka (Artocarpus heterophyllus Lam.) | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Mikhania Christiningtyas Eryani, Dewi Riskha Nurmalasari, Siti Rohmah Fadilah | ||
| Vol 4, No 2 (2019): J. Islamic Pharm. | Pengaruh Variasi Konsentrasi Propilen Glikol Sebagai Enhancer Terhadap Sediaan Transdermal Patch Ibuprofen In Vitro | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Misnamayanti Misnamayanti, Hajar Sugihantoro, Begum Fauziyah | ||
| Vol 6, No 2 (2021): J. Islamic Pharm. | Pengetahuan dan Perilaku Pencegahan Infeksi Luka Jahitan Persalinan Grade 2 dengan Antibiotik - Laporan Kasus Ibu dengan Kehamilan Berisiko Tinggi | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Lisa Herliyana, Anita Purnamayanti, S.Si., M.Farm-Klin., Fransiscus Octavianus Hari Prasetyadi | ||
| Vol 7, No 1 (2022): J. Islamic Pharm. | Pengetahuan dan Perilaku Penggunaan Bawang Putih (Allium sativum) pada Masyarakat di Kelurahan Karang Agung Kalimantan Utara selama Pandemi Covid-19 | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Dina Puspa Melianti, Yen Yen Ari Indrawijaya, Ria Ramadhani Dwi Atmaja | ||
| Vol 7, No 1 (2022): J. Islamic Pharm. | Pengetahuan, Persepsi, dan Sikap Masyarakat Muslin di Kabupaten Magetan terhadap Obat Halal | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Nurista Safa Normasilla, Abdul Hakim, Hajar Sugihantoro | ||
| Vol 6, No 2 (2021): J. Islamic Pharm. | Pengetahuan, Persepsi dan Sikap Tentang Obat Pada Siswa SMK Muhammadiyah Susukan Kabupaten Semarang | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Fitria Nugrahaeni, Miatin Rachmawati | ||
| Vol 8, No 1 (2023): J. Islamic Pharm. | Peran Fomepizole dalam Penanganan Toksisitas Etilen Glikol dan Dietilen Glikol | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Lewi Tigor Simorangkir, Suharjono Suharjono | ||
| Vol 10, No 1 (2025): J. Islamic Pharm. | Perbandingan dan Optimasi Metode Pembuatan Kompeten Sel Escherichiae coli, Media dan Suhu Transformasi pET-32-HCR-CTB sebagai Dasar Pengembangan Kandidat Vaksin COVID | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Soeyati Poejiani, Suci Megasari, Valentina Yurina | ||
| Vol 10, No 2 (2025): J. Islamic Pharm. | Perbandingan Hasil Analisis Parameter Darah Lengkap Tikus Putih (Rattus novergicus) Menggunakan Hematology Analyzer Micros® 60 OT dan Rayto® 7600 Seri Veteriner | Abstract PDF |
| Widiastuti Widiastuti, Syahrul Chilmi, Budi Wicaksono | ||
| 105 - 117 of 156 Items | << < 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 > >> | |





