| Issue | Title | |
| Vol 7, No 1 (2020): JPIPS | PEMBENTUKAN SIKAP SOSIAL SISWA MELALUI PEMBELAJARAN IPS DI SMP BRAWIJAYA SMART SCHOOL MALANG | Abstract PDF |
| Moh. Miftahusya’ian, Wiwin Nuris Fitriana, Galih Puji Mulyoto | ||
| Vol 2, No 1 (2015): JPIPS | PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BERORIENTASI KEMANDIRIAN (STUDI PADA MASYARAKAT PESISIR KECAMATAN CAMPLONG KABUPATEN SAMPANG) | Abstract PDF |
| Luthfiya Fathi Pusposari, Umamah Umamah, Chania Dwi | ||
| Vol 2, No 1 (2015): JPIPS | PEMETAAN TINGKAT RESIKO KERUSAKAN AKIBAT GEMPA BUMI PADA SEKOLAH DASAR DAN MADRASAH IBTIDAIYAH SE-MALANG RAYA MENGGUNAKAN APLIKASI SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS | Abstract PDF |
| Rusli Rusli | ||
| Vol 1, No 2 (2015): JPIPS | PENERAPAN AKUNTANSI DAN MANAJEMEN KEUANGAN PADA PENGATURAN KEUANGAN PRIBADI | Abstract PDF |
| Kusumadyahdewi Kusumadyahdewi | ||
| Vol 2, No 2 (2016): JPIPS | PENERAPAN METODE DISKUSI SYNDICATE GROUP UNTUK MENINGKATKAN KEAKTIFAN BELAJAR SISWA KELAS V SDN BERU 02 WLINGI | Abstract PDF |
| Saiful Amin, Siti Khotimah | ||
| Vol 4, No 1 (2017): JPIPS | PENERAPAN METODE MIND MAPPING UNTUK MENINGKATKAN MINAT BELAJAR SISWA MTsN JAMBEWANGI | Abstract PDF |
| Miftakhul Lutfi | ||
| Vol 10, No 1 (2023): JPIPS | Penerapan Model Flipped Classroom Dengan Ragam Model Pembelajaran Kooperatif Jigsaw dan Tipe Think Pair Share | Abstract PDF |
| Mega Prani Ningsih, Ilham Rohman Ramadhan, Nastiti Novitasari, Esta Rendra RS | ||
| Vol 10, No 2 (2024): JPIPS | Penetapan Subject Matter Geografi Melalui Pengamatan Terbatas Fenomena Geosfer pada Pembelajaran di Rumpun IPS SMA | Abstract PDF |
| Muhammad Robith Farkhan, Enok Maryani | ||
| Vol 3, No 2 (2017): JPIPS | PENGARUH GAYA BELAJAR MAHASISWA TERHADAP HASIL BELAJAR PADA MATAKULIAH TEORI EKONOMI MIKRO JURUSAN PIPS UIN MAULANA MALIK IBRAHUM MALANG | Abstract PDF |
| Luthfiya Fathi Pusposari | ||
| Vol 5, No 2 (2019): JPIPS | PENGARUH GROUP INVESTIGATION DAN GAYA BELAJAR TERHADAP HASIL BELAJAR GEOGRAFI MAHASISWA PENDIDIKAN IPS | Abstract PDF |
| Saiful Amin | ||
| Vol 3, No 1 (2016): JPIPS | PENGARUH HARGA BBM TERHADAP INFLASI DI JAWA TIMUR | Abstract PDF |
| Luthfiya Fathi Puspsosari | ||
| Vol 3, No 2 (2017): JPIPS | PENGARUH INTELLECTUAL CAPITAL TERHADAP PRICE BOOK VALUE MELALUI LABA PERUSAHAAN PADA PERUSAHAAN PERBANKAN YANG TERDAFTAR DI BEI TAHUN 2011-2013 | Abstract PDF |
| Puji Endah Purnamasari | ||
| Vol 11, No 1 (2024): JPIPS | Pengaruh Media Sosial dalam Peningkatan Kesiapsiagaan dan Respon Bencana pada Mahasiswa | Abstract PDF |
| Hayati Hayati, Wirda Wirda, Erly Mauvizar | ||
| Vol 11, No 2 (2025): JPIPS | Pengaruh Model Pembelajaran Berbasis Kontekstual, Efikasi Diri Dan Media Pembelajaran Terhadap Minat Belajar IPS Siswa MI Se Kecamatan Maron Probolinggo | Abstract PDF |
| Dian Eko Prasetyono, Endah Andayani, Roni Alim Ba'diyah Kusufa | ||
| Vol 12, No 1 (2025): JPIPS | Pengaruh Model Pembelajaran Contextual Teaching and Learning Berbasis Tri-N terhadap Hasil Belajar IPS | Abstract |
| Kristina Lestiyarini | ||
| Vol 5, No 2 (2019): JPIPS | PENGARUH MODEL PEMBELAJARAN INKUIRI TERBIMBING TERHADAP MOTIVASI DAN HASIL BELAJAR SISWA KELAS VII SMPN 1 SUMBERGEMPOL TULUNGAGUNG | Abstract PDF |
| Riza Kurnia Silfi, Choiru Umatin | ||
| Vol 1, No 2 (2015): JPIPS | PENGARUH MODEL PEMBELAJARAN PROBLEM BASED LEARNING (PBL) TERHADAP HASIL BELAJAR GEOLOGI MAHASISWA UIN MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG | Abstract PDF |
| Saiful Amin | ||
| Vol 10, No 2 (2024): JPIPS | Pengaruh Model Pembelajaran Project Based Learning Terhadap Hasil Belajar Etika Profesi | Abstract PDF |
| Erika Ananda Arum, Desak Made Darmawati | ||
| Vol 8, No 2 (2022): JPIPS | Pengaruh Model Pembelajaran Project Based Learning terhadap Hasil Belajar Geografi Siswa SMAN 5 Pamekasan | Abstract PDF |
| Desy Triana Dewi Harizah, Sumarmi Sumarmi, Syamsul Bachri | ||
| Vol 6, No 1 (2019): JPIPS | PENGARUH PEMANFAATAN E-LEARNING, LINGKUNGAN TEMAN SEBAYA, DAN MOTIVASI BELAJAR TERHADAP PRESTASI BELAJAR | Abstract PDF |
| Haikal Firmansah Anas Pratama, Sandy Arief | ||
| 61 - 80 of 144 Items | << < 1 2 3 4 5 6 7 8 > >> | |

