| Issue | Title | |
| Vol 4, No 6 (2025): Jurnal Riset Mahasiswa Matematika | Pemanfaatan Persamaan Diophantine Linear dalam Membangkitkan Kunci Privat pada Algoritma RSA | Abstract PDF |
| Tahang Purwandi, Syamsyida Rozi | ||
| Vol 3, No 6 (2024): Jurnal Riset Mahasiswa Matematika | Pembentukan Representasi Adjoin pada Aljabar Lie | Abstract PDF |
| Baiq Afifah Zahra Himmawan, Intan Nisfulaila | ||
| Vol 5, No 1 (2025): Jurnal Riset Mahasiswa Matematika | Pembobotan Ulang pada Graf Berbobot Negatif untuk Menerapkan Algoritma Dijkstra dalam Menentukan Lintasan Terpendek | Abstract PDF - id |
| Natasya Thalia Salsabillah, Mohammad Nafie Jauhari, Achmad Nashichuddin | ||
| Vol 5, No 4 (2026): Jurnal Riset Mahasiswa Matematika | Pemeringkatan Pembangunan Manusia Antarprovinsi di Indonesia Tahun 2023 Menggunakan Metode Entropy-TOPSIS | Abstract PDF - id |
| Septhia Eka Nurviranthy Panjaitan, Syahara Zifany, Graceya Zagita Manik, Sillin Nainggolan, Weerstand Polgasep Hutauruk | ||
| Vol 4, No 3 (2025): Jurnal Riset Mahasiswa Matematika | Pemodelan ARDL Pengaruh Ekspor- Impor terhadap Inflasi di Jawa Timur | Abstract PDF |
| Reta Wanda Mardaningrum, Sri Harini, Erna Herawati | ||
| Vol 6, No 1 (2026): Jurnal Riset Mahasiswa Matematika | Pemodelan dan Simulasi Antrian Lalu Lintas pada Persimpangan Perkotaan Menggunakan Model M/M/1 Berbasis Discrete Event System dengan Python | Abstract PDF - ID |
| Muhammad Ibrohim Nasution, Indryana Evia Sitanggang, Farhan Setiawan, Grace Analia Stephani Hutauruk, Yulita Molliq Rangkuti | ||
| Vol 4, No 6 (2025): Jurnal Riset Mahasiswa Matematika | Pemodelan Matematika Pada Kecanduan Alkohol | Abstract PDF |
| Jihan Fikri Rasyidah, Juhari Juhari, Abdul Aziz | ||
| Vol 4, No 5 (2025): Jurnal Riset Mahasiswa Matematika | Penanganan Data Imbalanced untuk Klasifikasi Diagnosis Hipertensi dengan Tomek Links pada Regresi Logistik | Abstract PDF |
| Putri Aulia Fachreza, Ria Dhea Layla Nur Karisma, Erna Herawati | ||
| Vol 3, No 1 (2023): Jurnal Riset Mahasiswa Matematika | Penentuan Peringkat Penilaian Kinerja Pegawai Sebagai Pendukung Keputusan Menggunakan Metode Fuzzy Elimination Et Choix Traduisant La Realite | Abstract PDF |
| Dina Amalia Rika Dina Amalia, Evawati Alisah, Juhari Juhari | ||
| Vol 2, No 6 (2023): Jurnal Riset Mahasiswa Matematika | Penentuan Rute Terpendek Di Kantor Pos Kabupaten Blitar Dalam Pendistribusian Paket Menggunakan Algoritma Clarke And Wright Savings | Abstract PDF |
| Wildan Faried Anshoriy Puji Wianto, Juhari Juhari, Achmad Nasichuddin | ||
| Vol 5, No 1 (2025): Jurnal Riset Mahasiswa Matematika | Penerapan Algoritma Ant Colony pada Pendistribusian Barang | Abstract PDF - id |
| Sisilia Firda Laila Akhadah, Juhari Juhari | ||
| Vol 3, No 3 (2024): Jurnal Riset Mahasiswa Matematika | Penerapan Algoritma DNA dalam Membangkitkan Kunci pada Algoritma Elgamal | Abstract PDF |
| Ihda Umdatul Khoiroh, Turmudi Turmudi, Imam Sujarwo | ||
| Vol 2, No 5 (2023): Jurnal Riset Mahasiswa Matematika | Penerapan Algoritma Floyd-Warshall pada Jalur Evakuasi Korban Kecelakaan di Boyolali | Abstract PDF |
| Fitri Nofita Sari, Juhari Juhari, erna Herawati | ||
| Vol 5, No 4 (2026): Jurnal Riset Mahasiswa Matematika | Penerapan F-AHP dan MOORA dengan Matriks Terbobot dalam Menentukan Prioritas Kebutuhan Tenaga Kesehatan | Abstract PDF - id |
| Adellia Fitria Marta Dewi, Turmudi Turmudi, Achmad Nashichuddin | ||
| Vol 5, No 6 (2026): Jurnal Riset Mahasiswa Matematika | Penerapan FWP dengan Pembobotan Menggunakan Koefisien Variasi untuk Pemeringkatan Universitas Terbaik Tingkat Dunia Tahun 2025 | Abstract PDF |
| Do'aul Isma Mufidah, Turmudi Turmudi, Achmad Nashichuddin | ||
| Vol 2, No 5 (2023): Jurnal Riset Mahasiswa Matematika | Penerapan Graf Berarah dan Berbobot untuk Mengetahui Inluencer yang Paling Berpengaruh dalam Penyebaran Informasi pada Twitter | Abstract PDF |
| Aisyah Rafi' Addani, Turmudi Turmudi, Imam Sujarwo | ||
| Vol 4, No 2 (2024): Jurnal Riset Mahasiswa Matematika | Penerapan Grafik Pengendali DOB (Decision On Belief) Untuk Pengendalian Kualitas Produksi Air Mineral Dalam Kemasan (AMDK) | Abstract |
| Fitrotul Auliya, Fachrur Rozi | ||
| Vol 5, No 1 (2025): Jurnal Riset Mahasiswa Matematika | Penerapan K-Means Clustering dengan Evaluasi V-Measure untuk Pengelompokan Wilayah Berdasarkan Data Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial | Abstract PDF - id |
| Riza Mar'atus Sholihah, Fachrur Rozi | ||
| Vol 4, No 3 (2025): Jurnal Riset Mahasiswa Matematika | Penerapan Kriptosistem Niederreiter Menggunakan Kode Goppa Biner untuk Mendukung Keamanan Data dalam Sistem Kriptografi Modern | Abstract PDF |
| Aldina Laili Chusnia, Muhammad Khudzaifah, Erna Herawati | ||
| Vol 3, No 1 (2023): Jurnal Riset Mahasiswa Matematika | Penerapan Metode Fuzzy Multi Criteria Decision Making Pada Interpretasi Hasil Penentuan Kemiskinan Provinsi Jawa Timur | Abstract PDF |
| Hakimatul Maulidiyah Diya, Turmudi Turmudi | ||
| Vol 2, No 5 (2023): Jurnal Riset Mahasiswa Matematika | Penerapan Metode Fuzzy Simple Additive Weigting Pada Interpretasi Hasil Penilaian Promosi Jabatan Pegawai Negeri Sipil | Abstract PDF |
| Tre Hayu Ria Reta, Evawati Alisah, Mohammad Nafie Jauhari | ||
| Vol 1, No 6 (2022): Jurnal Riset Mahasiswa Matematika | Penerapan Metode Fuzzy Time Series Chen Orde Tinggi Pada Peramalan Hasil Penjualan (Studi Kasus: KPRI “Serba Guna” Kecamatan Selorejo Kabupaten Blitar) | Abstract PDF |
| Nur Misbahul Arfiana, Evawati Alisah, Dewi Ismiarti | ||
| Vol 5, No 4 (2026): Jurnal Riset Mahasiswa Matematika | Penerapan Metode Fuzzy Time Series Chen Orde Tinggi Pada Peramalan Nilai Tukar Petani Provinsi Gorontalo | Abstract PDF - id |
| Nur Miftah Muhammad, Isran K. Hasan, Armayani Arsal, Emli Rahmi, Laode Nashar | ||
| Vol 4, No 2 (2024): Jurnal Riset Mahasiswa Matematika | Penerapan Metode Fuzzy Weighted Product dalam Pengambilan Keputusan Penerima Kartu Jakarta Pintar SDN Lubang Buaya 11 Pagi Jakarta Timur | Abstract PDF |
| faris majdie shidieq, Turmudi Turmudi, Juhari Juhari | ||
| Vol 3, No 4 (2024): Jurnal Riset Mahasiswa Matematika | Penerapan Metode Fuzzy Weighted Product untuk Mengukur Tingkat Kemiskinan di Wilayah Provinsi Sumatra Barat | Abstract PDF |
| Sawitri Sawitri, Evawati Alisah | ||
| 101 - 125 of 168 Items | << < 1 2 3 4 5 6 7 > >> | |


1.png)
.png)




